销售经理:
王经理
销售热线:
153 4280 9999
在线客服:
785680542
公司邮箱:
jhzq158@163.com
公司地址:
湖北省·随州市·曾都经济开发区玉柴大道58号
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW9402GYY型运油半挂车 | 外型尺寸: | 12980X2500X3900(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | XX (mm) | |
总质量: | 39990(Kg) | 接近/离去角: | -/16(°) |
额定质量: | 28400(Kg) | 前悬后悬: | -/1840(mm) |
整备质量: | 11590(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
整车备注: | 运输介质:汽油,密度:0.70吨/立方米,罐体有效容积:42.59立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):罐体前端:3570×1980,罐体后端:8430×2180。采用具有限速装置的牵引车。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):520。ABS生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS型号:G ABS。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | ||
轴数: | 前轮距: | -(mm) | |
轴距: | 7200+1310+1310 | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | -/8/8/8 | |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/23960(并装三轴) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR | ||
排放标准: |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
用户可自带底盘我厂提供上装部件的生产改装。
整车出具:整车合格证、底盘合格证、机动车辆上牌发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。
售后服务:凡本公司生产销售的洒水车,底盘部分全国服务站联保,上装产品质量一律实行国家三包,整车三包一年,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
上一篇:49.2方运油半挂车
销售经理:王经理 销售热线:0722-3280599 在线交淡:
公司名称:湖北俊浩专用汽车有限公司 地址:湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道58号
Copyright © 2019 湖北俊浩专用汽车有限公司. All Rights Reserved 鄂ICP备12003146号-52 站长统计