销售经理:
王经理
销售热线:
153 4280 9999
在线客服:
785680542
公司邮箱:
jhzq158@163.com
公司地址:
湖北省·随州市·曾都经济开发区玉柴大道58号
上装技术参数 | |||
罐体搅动容积 | 6立方 | 水箱容积 | 300升 |
减速机 | 德国力士乐 | 液压油泵 | 德国力士乐 |
液压马达 | ZF减速机 | 散热器 | 国产 |
进料速度 | 3立方/分钟 | 出料速度 |
2立方/分钟 |
运输中罐体转速 | 1~3转/分钟 | 砂浆密度相对误差 | ≤0.8% |
粗骨质量相对误差 | ≤5% | 出料残留率 | < 0.5% |
不溢料坡度试验值 | 0.06 | 混凝土塌落度 | 20mm/每罐 |
整车技术参数 | |||
产品型号 | CDW5160GJBA3R5 | 整车长度 | 7630×2490×3680 |
发动机 | 玉柴180马力 | 变速箱 | 八档 |
前桥/后桥 | 5吨/10吨 | 轮胎 | 10.00R20钢丝胎 |
总质量 | 15800Kg | 额定载质量 | 7355Kg |
整备质量 | 8250Kg | 准乘人数 | 3人 |
CDW5160GJBA3R5混凝土搅拌运输车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 6940,6940,7300,7630,7900×2350,2490×3500,3650(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8250(Kg) | 额定载质量: | 7355(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/19(°) | 前悬/后悬: | 1280/2010,1280/2160,1280/2370,1280/2400,1280/2420(mm) |
轴荷: | 5600/10200 | 轴距: | 3500,3650,3950,4200(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
油耗: | 27.5,27.4,27.7,27.5,27.5,27.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 11/11+9,9/10+8,11/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 |
前轮距: | 1780,1950(mm) | 后轮距: | 1700,1860,1765(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJVA8GDA××××××××× LJVH8GDA××××××××× LJVA8GDB××××××××× LJVH8GDB××××××××× LJVA8GDD××××××××× LJVH8GDD××××××××× LJVA8GDC××××××××× LJVH8GDC××××××××× |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 118/160 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136/184 |
YCD4P4S-170 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4580 | 125/170 |
YC4D140-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4214 | 103/140 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
①罐体搅动容量为3.35立方米,外部尺寸长为3600mm,最大外径为1800mm,安装倾斜角度为12°;②选装前面罩及前面罩不镀铬外观、前部灯具、保险杠及保险杠不镀铬灯罩、后视镜;选装侧防护栏;③安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;④外形尺寸长/轴距/前悬/后悬的对应关系(mm)为:6940/3650/1280/2010,6940/3500/1280/2160,7300/3650/ 1280/2370,7630/3950/1280/2400,7900/4200/1280/2420;⑤ABS型号为:CM4XL-4S /4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;⑥防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的最大离地高度为410mm,断面尺寸为120mm×30mm;⑦YC4EG160-50发动机的油耗申报值为27.5,YC4S150-50发动机的油耗申报值为27.4,YC6JA180-50发动机的油耗申报值为27.7,YC4EG185-50发动机的油耗申报值为27.5,YCD4P4S-170发动机的油耗申报值为27.5,YC4D140-50发动机的油耗申报值为27.5 |
用户可自带底盘我厂提供上装部件的生产改装。
整车出具:整车合格证、底盘合格证、机动车辆上牌发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。
售后服务:凡本公司生产销售的洒水车,底盘部分全国服务站联保,上装产品质量一律实行国家三包,整车三包一年,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
上一篇:重汽16立方混凝土搅拌车
下一篇:联合重卡14立方搅拌车
销售经理:王经理 销售热线:0722-3280599 在线交淡:
公司名称:湖北俊浩专用汽车有限公司 地址:湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道58号
Copyright © 2019 湖北俊浩专用汽车有限公司. All Rights Reserved 鄂ICP备12003146号-52 站长统计