销售经理:
王经理
销售热线:
153 4280 9999
在线客服:
785680542
公司邮箱:
jhzq158@163.com
公司地址:
湖北省·随州市·曾都经济开发区玉柴大道58号
![]() |
专用底盘 强强联手,与国内知名品牌底盘厂家合作,按照客户需求的设计,使我们的客户真切体会到消防车的超强作业功能。 |
![]() |
消防泵
消防车工作时需要消防泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求,我们采用国内知名品牌消防泵,具有CCC认证 |
消防炮 消防炮是喷射水,远距离扑救固定在消防车车顶,可360度旋转,可喷射柱状和雾状,操作简单。 |
![]() |
类别 | 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
随 车 技 术 文 件 |
1 | 消防车使用说明书 | 1 | 本 | ||
2 | 消防车器材配置表 | 1 | 单 | |||
3 | 汽车底盘使用说明书 | 1 | 本 | |||
4 | 汽车底盘合格证 | 1 | 单 | |||
5 | 消防泵使用说明书 | 1 | 本 | |||
6 | 随车附件(工具) | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 | ||
灭 火 装 备 |
1 | 吸水管 | 100×2米 | 4 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺纹式 | |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 | |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 | |
5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 | |
6 | 水带 | 13-80-20 | 2 | 盘 | 低压;内扣式 | |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 1 | 件 | 内扣式 | |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | ||
9 | 护带桥 | 长570 | 1 | 副 | ||
10 | 水带挂钩 | 4 | 件 | |||
11 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | ||
12 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | ||
13 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | ||
14 | 直流水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
15 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
16 | 消防桶 | 1 | 个 | |||
17 | 空气泡沫枪(含枪吸液管) | QP4/0.7Z;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 | |
18 | 泡沫外吸液管总成 | Φ40×2700 | 1 | 根 | ||
破 拆 救 生 工 具 |
1 | 灭火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
2 | 铁锹 | 长1050 | 1 | 件 | ||
3 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | ||
4 | 丁字镐 | QTF-DG;长830 | 1 | 件 | ||
5 | 铁铤 | 长1060 | 1 | 件 | ||
6 | 消防平斧 | QTF-PF;长810 | 1 | 件 |
|
HXF5150GXFPM55/DF泡沫消防车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 8335×2435×3400(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14900(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9050(Kg) | 额定载质量: | 5400(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2205(mm) |
轴荷: | 5116/9784 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
前轮距: | 1880,1900,1920(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144/195 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140/190 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
底盘排放标准 | 国五 | ||
罐体总容积为5.363立方米,水罐容积:3.5立方米,水罐尺寸:2100×1200×1455mm,泡沫液罐容积:1.863立方米,泡沫液罐尺寸:1115×1200×1455mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:400mm。ABS生产企业为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号为3631010-C2000。主要专用装置有消防泵、消防炮。总长不含尾梯后伸。 |
用户可自带底盘我厂提供上装部件的生产改装。
整车出具:整车合格证、底盘合格证、机动车辆上牌发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。
售后服务:凡本公司生产销售的洒水车,底盘部分全国服务站联保,上装产品质量一律实行国家三包,整车三包一年,终身负责维修并提供终身免费技术服务。
上一篇:重汽豪沃8T泡沫消防车
下一篇:8吨东风153水罐消防车
销售经理:王经理 销售热线:0722-3280599 在线交淡:
公司名称:湖北俊浩专用汽车有限公司 地址:湖北省随州市曾都经济开发区玉柴大道58号
Copyright © 2019 湖北俊浩专用汽车有限公司. All Rights Reserved 鄂ICP备12003146号-52 站长统计